Gældende for 1/10-2019 til 30/9-2020
Driftsbidrag |
|
|
Excl. moms
|
Incl. moms
|
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed | 1000,00 | 1250,00 | ||
Måler nr. 2 på ejendom/boligenhed | 200,00 | 250,00 | ||
Vandafgift pr. m³ | 3,50 | 4,38 | ||
Statsafgift af ledningsført vand + drikkevandsbidrag pr. m³ fra d. 1/1 2018 |
6,37 | 7,96 | ||
Gebyr: |
||||
Flyttegebyr incl. måleraflæsning | 300,00 | 375,00 | ||
Ændring af årsopgørelse | 300,00 | 375,00 | ||
Gebyr for oplysning af vandforbrug til ejendomsmægler/advokat | 300,00 | 370,00 | ||
Rykkergebyr | 150,00 | Momsfri | ||
For sent indsendt eller ikke godkendt aflæsningskort | 150,00 | Momsfri | ||
Lukke- og genåbningsgebyr + faktiske omkostninger |
500,00 ??? |
625,00 ??? |
||
Hvis lejer ikke betaler, hæfter ejer for det skyldige beløb. | ||||
Tilslutninger
|
||||
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) |
||||
Hovedanlægsbidrag pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig, boligenhed | 3.147,00 | 3.933,75 | ||
Øvrige forbrugere 0 – 500 m³/år | 3.147,00 | 3.933,75 | ||
Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m³/år (2 x bidrag) | 6.294,00 | 7.867,50 | ||
Øvrige forbrugere 2.001 – 5.000 m³/år (3 x bidrag) | 9.441,00 | 11.801,25 | ||
Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m³/år (4 x bidrag) også videre pr. 5000 m3/år | 12.588,00 | 15.735,00 | ||
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.) | 26.511,00 | 33.138,75 | ||
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.) | 34.045,00 | 42.556,25 | ||
Stikledningsbidrag pr. stk. | 7.765,00 | 9.706,25 | ||
Landzone |
||||
Alle priser er excl. moms | 0 – 500 m³ |
501 – 2.000 m³ |
2.001 – 5.000 m³ |
5.001 – 10.000 m³ |
Hovedanlægsbidrag | 3.147,00 | 6.294,00 | 9.441,00 | 12.588,00 |
Forsyningsledningsbidrag i landzone | 34.045,00 | 34.045,00 | 34.045,00 | 34.045,00 |
Stikledningsbidrag | 7.765,00 | 7.765,00 | 7.765,00 | 7.765,00 |
Total | 44.957,00 | 48.104,00 | 51.251,00 | 54.398,00 |
Byzone
|
||||
Alle priser er excl. moms | 0 – 500 m³ |
501 – 2.000 m³ |
2.001 – 5.000 m³ |
5.001 – 10.000 m³ |
Hovedanlægsbidrag | 3.147,00 | 6.294,00 | 9.441,00 | 12.588,00 |
Forsyningsledningsbidrag i byzone | 26.511,00 | 26.511,00 | 26.511,00 | 26.511,00 |
Stikledningsbidrag | 7.765,00 | 7.765,00 | 7.765,00 | 7.765,00 |
Total | 37.423,00 | 40.570,00 | 43.717,00 | 46.864,00 |
Godkendt af generalforsamlingen for Thyholm Private Fælles Vandværk samt Struer Kommune.
Godkendt af Struer kommune